BEATLES FOR SALE stereo
Released on 4 December 1964
英国EMI 1st LP Yellow Parlophone Type1 (FIRST PUBLISHED 1964) PCS3062







Released on 1965
英国EMI 1st LP Yellow Parlophone Type2 (P 1964 / GRAMOPHONE / I’M A LOSSER miss spell)PCS3062


Released on 1969
英国EMI 1st LP Yellow Parlophone Type3 (P 1964 / w/o Central Remark) PCS3062


🚧

ここでは、レーベルバリエーションを中心になるべく製造順に、ジャケットなども含め、紹介していこうと思っているのですが、いかんせん準備が出来ていない状態なので誤魔化しています。が、必ず私の膨大なレーベルバリエーションコレクションを順次紹介していきたいと思っています。m(_ _)m
BEATLES FOR SALE stereo
Press Data Table Of The Collection
| LABEL A / B | MATRIX XEX503- / XEX504- | Mother A | Stamper A | Mother B | Stamper B | TAX Cord A / B | Rim Credit A / B | Special features A / B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellow 1 | / | / | PARLOPHONE | FIRST PUBLISH | ||||
| Yellow 1 | / | / | PARLOPHONE | FIRST PUBLISH | ||||
| Yellow 2 | / | / | GRAMOPHONE | P 1964 | ||||
| Yellow 3 | / | / | GRAMOPHONE | w/o Central Remark | ||||
| EMI 1 mark | ー | GRAMOPHONE | ||||||
| EMI 2 mark | ー | GRAMOPHONE | ||||||
| EMI 2 mark | ー | EMI RECORDS | ||||||
| EMI 2 mark | ー | EMI RECORDS | French press | |||||
| EMI 2 mark | ー | ALL RIGHT | ||||||
| EMI 2 mark | ー | ALL RIGHTS | Digital remaster | |||||
| EMI 2 mark | ー | COPYING HIRING RENTING | w/o Silver Circle | |||||
🏗️
